Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Με επιτυχία σβήστηκε έγκαιρα η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Σουνίου.
Μια πάρα πολύ επικίνδυνη φωτιά σβήστηκε έγκαιρα χθές το απόγευμα, Παρασκευή 6 Αυγούστου, στην περιοχή του Σουνίου κοντά στο ξενοδοχείο Cape Sounio για την οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες για εμπρησμό.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου, οχήματα του Δήμου και πολλά εναέρια μέσα (αεροπλάνα Canadair, ελικόπτερα καθώς και το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev-200) τα οποία έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας και έστειλε εγκαίρως πολλά εναέρια μέσα κατάσβεσης, τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη που συνέδραμε με υδροφόρες, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου κ. Νίκο Κούτρα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς και το Δήμο Σαρωνικού που συνέδραμε με οχήματα, για την συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια η οποία απέδωσε καρπούς και δεν είχαμε μεγάλη καταστροφή αν αναλογιστούμε ότι υπήρχαν επικίνδυνοι δυτικοί άνεμοι ενώ βοήθησε σημαντικά το καθάρισμα από ξερά χόρτα, πούσια, φύλλα, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά που είχε γίνει από την Πολιτική Προστασία και το Δήμο Λαυρεωτικής τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο- Αύγουστο δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου Λαυρίου-Σουνίου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή.
Όμως δεν εφησυχάζουμε, πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε γιατί αφενός είναι οι κλιματικές συνθήκες αντίξοες και αφετέρου ενδέχεται να γίνουν κι άλλες προσπάθειες εμπρησμού.

Ορθολογική χρήση πόσιμου ύδατος
Παρακαλούνται οι δημότες, ενόψει καύσωνα και γενικότερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, να συμβάλλουν ενεργά στην ορθολογική χρήση του πόσιμου ύδατος και να μην το χρησιμοποιούν για μη ενδεδειγμένες χρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
Αποφεύγουμε την άσκοπη κατανάλωση πόσιμου νερού για πλύσιμο οχημάτων ή καθαρισμό μεγάλων επιφανειών ή δροσισμό αυλών.
Δεν επιλέγουμε τις ώρες αιχμής για πότισμα κήπων, λουλουδιών ή καλλιεργειών. Η εν λόγω κατανάλωση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για εξυπηρέτηση των απολύτως βασικών αναγκών και όχι για αρδευτικούς σκοπούς.
Υπενθυμίζεται ότι η συνετή κατανάλωση νερού αποδεικνύει εμπράκτως την ευαισθησία απέναντι στο ζήτημα της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που αποτελεί υποχρέωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων αλλά και κάθε πολίτη.



Ανάβυσσος: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Παρασκευής (9/7/2021) στην Ανάβυσσο. Μάλιστα με εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εκκενώνεται οικισμός.
Συγκεκριμένα οι επικεφαλής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων εισηγήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά οι κάτοικοι του οικισμού Καταφύγι καθώς οι φλόγες είναι κοντά στα σπίτια ενώ πνέουν άνεμοι μέχρι και 5 μποφόρ.
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά είναι κοντά στην λεωφόρο Λαυρίου όπου διακόπηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψους του οικισμού ΑΤΕ.
Στο μέτωπο την πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με την συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων των ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στις 19:20 την Παρασκευή στην περιοχή της Αναβύσσου, στην Αττική, κοντά στην λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξηρά χόρτα, χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια και μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες, μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ομάδες εθελοντών και ΟΤΑ.
Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σας καλούν να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή δράση με θέμα “Παιδιά και Θάλασσα. Μέτρα πρόληψης και προστασίας” τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30.
Ομιλητής της δράσης είναι ο κος Αναστάσιος Χατζής, Παιδίατρος – Εντατικολόγος, τ. Συντονιστής – Διευθυντής ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση μέσω:
https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias



Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαυρίου από 10/06 έως και 16/06 στους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/06 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/06
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |
| 1 | 10/06/2021 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 2 | 10/06/2021 | 14.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 3 | 10/06/2021 | 18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 4 | 10/06/2021 | 22.00 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 5 | 11/06/2021 | 07.30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ | ||
| 6 | 11/06/2021 | 08.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 7 | 11/06/2021 | 08.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 8 | 11/06/2021 | 09.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 9 | 11/06/2021 | 14.45 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 10 | 11/06/2021 | 16.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 11 | 11/06/2021 | 17.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 12 | 11/06/2021 | 19.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 13 | 11/06/2021 | 20:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 14 | 12/06/2021 | 08.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 15 | 12/06/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 16 | 12/06/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 17 | 12/06/2021 | 12:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 18 | 12/06/2021 | 17:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 19 | 12/06/2021 | 17.00 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-MΕΣΤΑ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 20 | 13/06/2021 | 08.30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 21 | 13/06/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 22 | 13/06/2021 | 10:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 23 | 13/06/2021 | 15:30 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 24 | 13/06/2021 | 17.15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 25 | 13/06/2021 | 18:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 26 | 13/06/2021 | 20:15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 27 | 14/06/2021 | 08:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 28 | 14/06/2021 | 16.00 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 29 | 14/06/2021 | 16:30 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ -ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ-ΣΥΡΟ -ΠΑΡΟ- ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ- ΜΗΛΟ | ||
| 30 | 14/06/2021 | 15:30 | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 31 | 14/06/2021 | 19:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 32 | 15/06/2021 | 08.15 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 33 | 15/06/2021 | 08.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 34 | 15/06/2021 | 18:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 35 | 16/06/2021 | 01:00 (ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ) | AKOYA ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 36 | 16/06/2021 | 08:15 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | ||
| 37 | 16/06/2021 | 08:15 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 38 | 16/06/2021 | 09:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| 39 | 16/06/2021 | 18:30 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | ||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | |||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ΛΑΥΡΙΟ 09-06-2021 | |||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | ||||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 | ||||||
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 10/06 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/06
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | 10/06/2021 | 07.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 2 | 10/06/2021 | 14.15 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 3 | 10/06/2021 | 15:20 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
| 4 | 10/06/2021 | 15.40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 5 | 10/06/2021 | 17.45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 6 | 10/06/2021 | 18.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 7 | 11/06/2021 | 07.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 8 | 11/06/2021 | 15.10 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 9 | 11/06/2021 | 16.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 10 | 11/06/2021 | 15.55 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟ | |
| 11 | 11/06/2021 | 19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 12 | 11/06/2021 | 21.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 13 | 11/06/2021 | 22:45 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 14 | 12/06/2021 | 07.00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 15 | 12/06/2021 | 07:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 16 | 12/06/2021 | 11:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 17 | 12/06/2021 | 16:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 18 | 12/06/2021 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 19 | 12/06/2021 | 19:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 20 | 12/06/2021 | 20:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 21 | 13/06/2021 | 15:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 22 | 13/06/2021 | 16:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 23 | 13/06/2021 | 18:10 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 24 | 13/06/2021 | 19:45 | ΙΟΝΙΣ | ΙΟΝΙΣ | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 25 | 13/06/2021 | 20.25 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 26 | 13/06/2021 | 21:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 27 | 14/06/2021 | 07:00 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 28 | 14/06/2021 | 08:00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 29 | 14/06/2021 | 12:15 | ΑΡΤΕΜΙΣ | HELLENIC SEAWAYS | ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ | |
| 30 | 14/06/2021 | 12:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 31 | 14/06/2021 | 18:55 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 32 | 15/06/2021 | 07:40 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 33 | 15/06/2021 | 17:45 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 34 | 15/06/2021 | 17:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 35 | 15/06/2021 | 23:45 | ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ | ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ | |
| 36 | 16/06/2021 | 07:30 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 37 | 16/06/2021 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| 38 | 16/06/2021 | 17:50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 39 | 16/06/2021 | 17.50 | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | ΚΥΘΝΟΣ | |
| 40 | 16/06/2021 | 18.00 | ΙΟΝΙΣ | ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | ΚΕΑ | |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2104537930 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
|
||||
| ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | 2106131494 | ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||||
| HELLENIC SEAWAYS | 2104199100 | ΛΑΥΡΙΟ 09-06-2021 | ||||
| ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 2104121312 | |||||
| ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. | 2108081967 |