Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Συνταξιοδότηση με όρια ηλικίας δύο ταχυτήτων θα έχουν το 2022 οι παλαιοί με ένσημα ως το 1992 ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου), λόγω της δυνατότητας εξαγορών πλασματικών ετών, που θα επιτρέψουν σε πολλούς ασφαλισμένους, και κυρίως γυναίκες, να βγουν με πρόωρη σύνταξη ακόμη και πριν από τα 60.
Από τις αλλαγές του 2022 στα Ειδικά Ταμεία:
Οσοι σχεδιάζουν πάντως να κάνουν αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ώστε να αυξήσουν το χρόνο ασφάλισής τους, και έτσι να κατοχυρώσουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κάτω των 62 και των 67 ετών, είναι προτιμότερο να υποβάλουν τις αιτήσεις εξαγοράς φέτος, για να «σιγουρέψουν» την κατοχύρωση της ηλικίας που θα βγουν στη σύνταξη, έστω και αν τη συμπληρώνουν μετά το 2022.
Για παράδειγμα:
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)
| Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011 | |
| Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 63,7 |
| 2021 | 65,3 |
| 2022 | 67 |
| Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
| Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
| Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011 | |
| Ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Εως 18/8/2015 | 50 |
| Από 19/8/2015 | 55 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 62 |
| Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
| Ηλικία 53 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| Από 1ης/1/2019 | 62 |
Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων, πριν το 1983
| Με 35 έτη | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 59 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 60 |
| το 2019 | 60,6 |
| το 2020 | 61 |
| το 2021 | 61,6 |
| το 2022 | 62 |
Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών – Τύπου με 38,3, 39, 40 και 43 έτη ασφάλισης
| Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002-2021 | Με 38,3 έτη ασφάλισης | Με 39 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη Ν. 4670 (1) | Σύνταξη Ν. 4387 (2) | Aύξηση | Σύνταξη Ν. 4670 (1) | Σύνταξη Ν. 4387 (2) | Aύξηση | Σύνταξη Ν. 4670 (1) | Σύνταξη Ν. 4387 (2) | Aύξηση | |
| 1.260 | 959 | 882 | 77 | 983 | 899 | 84 | 1.015 | 924 | 91 |
| 1.500 | 1.066 | 975 | 91 | 1.095 | 995 | 100 | 1.133 | 1.025 | 108 |
| 1.605 | 1.115 | 1.017 | 98 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.187 | 1.071 | 116 |
| 1.725 | 1.169 | 1.064 | 105 | 1.202 | 1.087 | 115 | 1.246 | 1.121 | 124 |
| 1.840 | 1.223 | 1.110 | 112 | 1.258 | 1.135 | 123 | 1.305 | 1.172 | 133 |
| 1.960 | 1.276 | 1.157 | 119 | 1.314 | 1.183 | 130 | 1.364 | 1.222 | 141 |
| 2.395 | 1.476 | 1.330 | 146 | 1.522 | 1.362 | 160 | 1.583 | 1.410 | 173 |
| 3.100 | 1.796 | 1.607 | 189 | 1.855 | 1.649 | 206 | 1.934 | 1.711 | 224 |
Ποσά σύνταξης μικτά.