Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Νέες αυξήσεις πάνω και από τα 100 ευρώ το μήνα έρχονται με τρία επόμενα «κύματα» επανυπολογισμού συντάξεων που θα φανούν από τον Δεκέμβριο 2021 ως το πρώτο τρίμηνο του 2022 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή συνταξιοδοτούνται με 30 έτη ασφάλισης και πάνω.
Πρώτοι πήραν αυξήσεις και αναδρομικά τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο περίπου 65.000 νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 15 Μαΐου 2016 μέχρι και 2018. Σε αυτούς θα προστεθούν άλλοι 29.032 μέσα στον Νοέμβριο, και ακολούθως θα πάρουν αυξήσεις όσοι είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχει βγει ακόμη η οριστική τους σύνταξη, που θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα αφορά περί τους 45.000 δικαιούχους από τους 130.000 που είναι σε αναμονή.
Το δεύτερο κύμα αυξήσεων μαζί με αναδρομικά πληρώθηκε με τις συντάξεις Νοεμβρίου 2021 σε 145.000 παλαιούς μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016 συνταξιούχους, οι οποίοι ξεπέρασαν με την αύξηση του επανυπολογισμού, την προσωπική διαφορά που είχαν από το νόμο Κατρούγκαλου ή πήραν νέα αύξηση πέραν αυτής που είχαν λάβει στον πρώτο επανυπολογισμό, με την προσαύξηση κατά 0,075% λόγω υψηλών εισφορών. Στην κατηγορία των παλαιών υπάρχουν και άλλοι 50.000 που θα δουν αυξήσεις κατά τον Δεκέμβριο, καθώς οι συντάξεις τους δεν είχαν επανυπολογιστεί σωστά το 2019.
Προς τα τέλη του 2021 και κυρίως μέσα στο 2022, έρχονται άλλα 3 «κύματα» αυξήσεων, για 74.000 νέους μετά τον Μάιο του 2026 συνταξιούχους, που είναι σε αναμονή, για άλλους 50.000 παλιούς πριν από τον Μάιο του 2016 που έχουν ελλιπή επανυπολογισμό από το 2019, αλλά και για πάνω από 60.000 (κατ’ εκτίμηση) νεότερους συνταξιούχους από 1ης/10/2019 και μετά, στους οποίους οι συντάξεις βγήκαν με νόμο Κατρούγκαλου ενώ ισχύει ο νόμος Βρούτση!
Σχεδόν 185.000 συνταξιούχοι (74.000+50.000+60.000=185.000) θα έχουν επανυπολογισμό σύνταξης και αυξήσεις που θα πιστωθούν από τα τέλη του 2021 ως το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Οι αυξήσεις που έρχονται για τους εν αναμονή επανυπολογισμού συνταξιούχους είναι τριών ταχυτήτων.
Οι αυξήσεις ανά Ταμείο για νέους και παλαιούς συνταξιούχους
Οι αυξήσεις για τους νέους από 13/5/2016 ως 31/12/2018 συνταξιούχους με 30 και άνω έτη ασφάλισης που είναι σε αναμονή επανυπολογισμού κυμαίνονται ανά Ταμείο στα εξής ποσά:
Για τους παλαιούς συνταξιούχους με 30,1 έτη ασφάλισης και άνω οι αυξήσεις είναι από 11 ευρώ ως και 194 ευρώ.
Ανά Ταμείο τις μεγαλύτερες αυξήσεις εντός μιας 5ετίας (2020-2024) παίρνουν:
Μικρότερες λόγω μεγάλων προσωπικών διαφορών είναι οι καθαρές αυξήσεις για συνταξιούχους του Δημοσίου με συνολική αύξηση 66 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ σε άλλα Ταμεία όπως του ΟΑΕΕ οι αυξήσεις είναι στα 47 ευρώ.
| ΤΑΜΕΙΟ | ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 30ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 30ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ 4670 |
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.150 | 1.220 | 70 |
| ΙΚΑ | 875 | 924 | 49 |
| ΝΑΤ | 1.040 | 1.106 | 67 |
| ΝΠΔΔ | 1.263 | 1.328 | 65 |
| ΟΑΕΕ | 880 | 929 | 49 |
| ΟΓΑ | 554 | 558 | 4 |
| ΤΑΙΣΥΤ | 956 | 1.009 | 52 |
| ΤΑΝ | 1.002 | 1.065 | 63 |
| ΤΑΠ-ΔΕΗ | 2.106 | 2.205 | 98 |
| ΤΑΠ-ΕΤΒΑ | 2.134 | 2.235 | 102 |
| ΤΑΠ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.827 | 1.914 | 86 |
| ΤΑΠΙΛΤ | 1.838 | 1.915 | 77 |
| ΤΑΠΟΤΕ | 1.906 | 2.002 | 96 |
| ΤΑΤΤΑ | 1.377 | 1.478 | 101 |
| ΤΣΑΥ | 1.037 | 1.082 | 45 |
| ΤΣΕΑΠΓΣΟ | 1.077 | 1.120 | 43 |
| ΤΣΕΥΠ ΑΘΗΝΩΝ | 1.173 | 1.271 | 99 |
| ΤΣΕΥΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.604 | 1.773 | 169 |
| ΤΣΜΕΔΕ | 1.343 | 1.413 | 70 |
| ΤΣΠ-ΑΤΕ | 1.222 | 1.284 | 62 |
| ΤΣΠ-ΕΤΕ | 2.234 | 2.333 | 100 |
| ΤΣΠ-ΗΣΑΠ | 1.945 | 2.042 | 97 |
| ΤΣΠΕΑΘ | 1.298 | 1.385 | 87 |
(*) ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ
| ΤΑΜΕΙΟ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ 4387 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ 4670 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ (2020-2024) | ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
|
1Η ΚΑΙ 2Η ΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ (ΟΚΤ. 2021) | ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΟΤΚ. 2021 ΜΕ 1η ΚΑΙ 2η ΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1/1/2022 ΜΕ 3η ΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1/1/2023 ΜΕ 4η ΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1/1/2024 ΜΕ 5η ΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ |
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.435 | 1.501 | 66 | 13 | 26 | 1.461 | 1.474 | 1.487 | 1.501 |
| ΙΚΑ | 917 | 958 | 41 | 8 | 16 | 933 | 941 | 949 | 958 |
| ΙΚΑ-ΟΠΣ | 893 | 928 | 35 | 7 | 14 | 907 | 914 | 921 | 928 |
| ΤΣΠ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.405 | 1.477 | 72 | 14 | 28 | 1.433 | 1.447 | 1.461 | 1.477 |
| ΤΣΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.453 | 1.540 | 87 | 17 | 34 | 1.487 | 1.504 | 1.521 | 1.540 |
| ΤΣΠ-ΙΟΝΙΚΗΣ -ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.394 | 1.452 | 58 | 12 | 24 | 1.418 | 1.430 | 1.442 | 1.452 |
| ΤΣΠ ΕΤΒΑ | 1.508 | 1.569 | 61 | 12 | 24 | 1.532 | 1.544 | 1.556 | 1.569 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.593 | 1.725 | 132 | 26 | 52 | 1.645 | 1.671 | 1.697 | 1.725 |
| ΟΑΠ-ΔΕΗ | 1.633 | 1.724 | 91 | 18 | 36 | 1.669 | 1.687 | 1.705 | 1.724 |
| ΤΑΠ-ΟΤΕ | 1.487 | 1.556 | 69 | 14 | 28 | 1.515 | 1.529 | 1.543 | 1.556 |
| ΟΑΕΕ | 631 | 678 | 47 | 9 | 18 | 649 | 658 | 667 | 678 |
| ΟΑΕΕ-ΤΑΕ | 628 | 666 | 38 | 8 | 16 | 644 | 652 | 660 | 666 |
| ΤΑΝΤΠΥ | 755 | 800 | 45 | 9 | 18 | 773 | 782 | 791 | 800 |
| ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 659 | 693 | 34 | 7 | 14 | 673 | 680 | 687 | 693 |
| ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ | 735 | 816 | 81 | 16 | 32 | 767 | 783 | 799 | 816 |
| ΝΑΤ | 1.051 | 1.128 | 77 | 15 | 30 | 1.081 | 1.096 | 1.111 | 1.128 |
| ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ | 1.036 | 1.090 | 54 | 11 | 22 | 1.058 | 1.069 | 1.080 | 1.090 |
| ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.764 | 1.958 | 194 | 39 | 78 | 1.842 | 1.881 | 1.920 | 1.958 |
| ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ | 674 | 685 | 11 | 2 | 4 | 678 | 680 | 682 | 685 |
| ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ | 876 | 930 | 54 | 11 | 22 | 898 | 909 | 920 | 930 |
| ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ | 1.391 | 1.521 | 130 | 26 | 52 | 1.443 | 1.469 | 1.495 | 1.521 |
| ΕΤΑΠ ΜΜΕ- ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ | 1.054 | 1.097 | 43 | 9 | 18 | 1.072 | 1.081 | 1.090 | 1.097 |
| ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ | 837 | 949 | 112 | 22 | 44 | 881 | 903 | 925 | 949 |
| ΟΠΑΔ – ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 1.162 | 1.228 | 66 | 13 | 26 | 1.188 | 1.201 | 1.214 | 1.228 |
| ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.048 | 1.111 | 63 | 13 | 26 | 1.074 | 1.087 | 1.100 | 1.111 |
(*) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR