Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Αυξήσεις ως 202 ευρώ το μήνα και με αναδρομικά ως 3.840 ευρώ έρχονται τον επόμενο μήνα στις συντάξεις των αποστράτων από τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.
Οι αυξήσεις θα πιστωθούν τον Ιούνιο πρώτα στους ένστολους που αποστρατεύτηκαν με περισσότερα από 30 έτη υπηρεσίας από 1ης/7/2016 και μετά και οι συντάξεις τους υπολογίστηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) και Ιούλιο ή Αύγουστο θα δοθούν αυξήσεις και στους παλαιότερους, που αποχώρησαν πριν το νόμο 4387 με 30 έτη υπηρεσίας και άνω.
Οι νέοι απόστρατοι θα πάρουν την αύξηση σε μία δόση ενώ οι παλαιότεροι σε 5 ετήσιες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες θα πληρωθούν μαζί μέσα στο καλοκαίρι.
Για τους νέους απόστρατους που αποχώρησαν από 1ης/7/2016 μέχρι και 30/9/2019 οι αυξήσεις και τα αναδρομικά του επανυπολογισμού σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» έχουν ως εξής:
Για τους παλαιότερους (πριν το νόμο Κατρούγκαλου) απόστρατους οι αυξήσεις θα φανούν στην τσέπη έστω και με δόσεις, εφόσον ξεπεραστεί η προσωπική διαφορά.
Για παράδειγμα, και σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία που εξασφάλισε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:
Οι αυξήσεις στις συντάξεις αποστράτων με αποχώρηση μετά την 1/7/2016 (μικτά ποσά)
| Συντάξιμες αποδοχές | 35,6 έτη ασφάλισης | 37 έτη ασφάλισης | 38 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη νόμου 4670 | Σύνταξη νόμου 4387 | Αύξηση | Σύνταξη νόμου 4670 | Σύνταξη νόμου 4387 | Αύξηση | Σύνταξη νόμου 4670 | Σύνταξη νόμου 4387 | Αύξηση | |
| 1.262 | 871 | 821 | 50 | 919 | 853 | 65 | 951 | 876 | 75 |
| 1.380 | 916 | 862 | 55 | 969 | 897 | 71 | 1.004 | 922 | 82 |
| 1.498 | 962 | 902 | 59 | 1.019 | 941 | 77 | 1.057 | 968 | 89 |
| 1.605 | 1.003 | 939 | 63 | 1.064 | 981 | 83 | 1.105 | 1.010 | 95 |
| 1.723 | 1.048 | 980 | 68 | 1.114 | 1.025 | 89 | 1.158 | 1.056 | 102 |
| 1.841 | 1.094 | 1.021 | 73 | 1.164 | 1.069 | 95 | 1.211 | 1.102 | 109 |
| 2.397 | 1.308 | 1.214 | 95 | 1.399 | 1.276 | 124 | 1.460 | 1.319 | 142 |
| Συντάξιμες αποδοχές | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | 42 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη νόμου 4670 | Σύνταξη νόμου 4387 | Αύξηση | Σύνταξη νόμου 4670 | Σύνταξη νόμου 4387 | Αύξηση | Σύνταξη νόμου 4670 | Σύνταξη νόμου 4387 | Αύξηση | |
| 1.380 | 1.039 | 947 | 92 | 1.074 | 975 | 99 | 1.088 | 1.030 | 58 |
| 1.498 | 1.095 | 995 | 100 | 1.133 | 1.025 | 108 | 1.148 | 1.085 | 63 |
| 1.605 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.187 | 1.071 | 116 | 1.203 | 1.135 | 68 |
| 1.723 | 1.202 | 1.087 | 115 | 1.246 | 1.121 | 124 | 1.263 | 1.190 | 73 |
| 1.841 | 1.258 | 1.135 | 123 | 1.305 | 1.172 | 133 | 1.323 | 1.246 | 78 |
| 2.397 | 1.522 | 1.362 | 160 | 1.583 | 1.410 | 173 | 1.607 | 1.506 | 101 |
| 2.800 | 1.713 | 1.527 | 186 | 1.784 | 1.582 | 202 | 1.812 | 1.695 | 117 |
ΠΟΙΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
| Χρόνος ασφάλισης (έτη, μήνες) | Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) | Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο Βρούτση (ν. 4670/2020) | |||||
| Σύνταξη (ανταποδοτική +εθνική) | Μείωση ή αύξηση από παλιά σύνταξη (μετατροπή σε προσωπική διαφορά) | Σύνολο (σύνταξη και προσωπική διαφορά) | Νέα ανταποδοτική +εθνική σύνταξη | Αύξηση ή μείωση σε σχέση με σύνταξη «Κατρούγκαλου» | Υπόλοιπο μείωσης από σύνταξη του 2018 (νέα προσωπική διαφορά) | Νέο σύνταξη (ανταποδοτική, εθνική, προσωπική διαφορά) | |
| 36,5 | 1.272 | -172,39 | 1.444,39 | 1.348,82 | +77,02 | -95,37 | 1.444,19 |
| 36,6 | 1.112,96 | -95,29 | 1.208,25 | 1.210,71 | +97,75 | 0 | 1.210,71 |
| 38,3 | 1.176,68 | -151,32 | 1.328,00 | 1.302,10 | +125,42 | -25,90 | 1.328,00 |
| 39,7 | 1.530,61 | -57,68 | 1.588,29 | 1.679,34 | +148,73 | 0 | 1.679,34 |
| 41,6 | 1.589,79 | +33,79 | 1.556,00 | 1.725,21 | +135,42 | 0 | 1.725,21 |
| 41,11 | 1.261,39 | -170,61 | 1.432,00 | 1.316 | +54,61 | -116,00 | 1.432,00 |
| 37,8 | 1.193,72 | -196,48 | 1.390,20 | 1.314,37 | +120,65 | -75,83 | 1.390,20 |
| 47,4 | 1.513 | -13,53 | 1.526,53 | 1.479,30 | -33,70 | -47,23 | 1.526,53 |
Προσαύξηση πάνω από τα 45 έτη
Οσοι έχουν πάνω από 45 έτη με τους χρόνους που υπολογίζονται στο διπλάσιο (πτητικά, καταδυτικά εξάμηνα Ειδικών Δυνάμεων κ.λπ.) δεν θα δουν καμία διαφορά και θα διατηρήσουν τον παλιό επανυπολογισμό που είχαν από το νόμο Κατρούγκαλου, γιατί μετά το 45ο έτος ο νέος νόμος (4670/2020) δίνει μικρότερο ποσό σύνταξης έναντι του νόμου Κατρούγκαλου.
Οι στρατιωτικοί που συνταξιοδοτούνται όμως με τον νέο νόμο (αίτηση από 1/10/2019) εφόσον με τους διπλάσιους χρόνους υπηρεσίας περνούν τα 45 έτη, θα έχουν ειδική προσαύξηση ώστε να μην έχουν μείωση στο ποσό της σύνταξής τους. Για παράδειγμα, στα 50 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 ήταν 62,80%, ενώ με τον νέο νόμο είναι 55%. Με την ειδική προσαύξηση όμως ο συντελεστής υπολογισμού της σύνταξης θα είναι 62,51%, αντί 55%, για να μην έχουν μείωση σύνταξης.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις και δεν θα εφαρμοστεί στους επανυπολογισμούς. Αυτό που θα γίνει στις παλιές συντάξεις είναι ότι αν προκύψει μείωση θα δοθεί μια νέα προσωπική διαφορά ώστε κανείς απόστρατος πάνω από τα 45 έτη να μην πάρει λιγότερα από αυτά που έχει τώρα.
ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΑΠΟ 45 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ)
| Ετη υπηρεσίας (με τα διπλά εξάμηνα) | Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης | |
| Με νόμο 4387/2016 | Με νόμο 4670/2020 | |
| 45 | 52,80 | 52,51 |
| 46 | 54,80 | 54,51 |
| 47 | 56,80 | 56,51 |
| 48 | 58,80 | 58,51 |
| 49 | 60,80 | 60,51 |
| 50 | 62,80 | 62,51 |
| 55 | 72,80 | 72,51 |
| 60 | 82,80 | 82,51 |
| 65 | 92,80 | 92,51 |
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής