Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Αυξήσεις που φτάνουν ως και 220 ευρώ με αναδρομικά ως και 4.400 ευρώ θα πληρωθούν στις 27 Ιουλίου οι νέοι συνταξιούχοι από ταμεία του ιδιωτικού τομέα, όπως ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, οι οποίοι αποχώρησαν με αίτηση συνταξιοδότησης στο διάστημα 13 Μαΐου 2016 – 30 Σεπτεμβρίου 2019 με το νόμο Κατρούγκαλου και έχουν πάρει την οριστική τους σύνταξη με χρόνο ασφάλισης πάνω από τα 30 έτη.
Οι αυξήσεις έρχονται από τον επανυπολογισμό των οριστικών τους συντάξεων με τον ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ο οποίος βελτίωσε σημαντικά τους συντελεστές υπολογισμού των ανταποδοτικών συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω.
Ο νόμος ισχύει από 1ης/10/2019 για νέους ασφαλισμένους που έχουν 30 έτη και 1 μέρα και θα πάρουν καλύτερη σύνταξη όταν αποχωρήσουν από την εργασία, ενώ όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω έχουν επανυπολογισμό σύνταξης με τα νέα ποσοστά του νόμου Βρούτση και θα λάβουν τις αυξήσεις με τα αναδρομικά από 1ης/10/2019 που ισχύουν οι νέες διατάξεις.
Οι πρώτοι που είδαν αυξήσεις ήταν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και τις πληρώθηκαν στις 29 Ιουνίου.
Με την πληρωμή της σύνταξης Αυγούστου (που θα γίνει 29 Ιουλίου) οι μεν συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν τα αναδρομικά του επανυπολογισμού με αυξήσεις 19 μηνών, οι δε συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα πάρουν μαζί αύξηση και αναδρομικά για 20 μήνες.
Το πρώτο πακέτο του επανυπολογισμού με αυξήσεις και αναδρομικά αφορά περίπου 70.000 συνταξιούχους από 13 Μαΐου του 2016 με 30 έτη και άνω και με οριστική σύνταξη.
Ακολουθεί για Αύγουστο και Σεπτέμβριο το πακέτο αυξήσεων και αναδρομικών με τον επανυπολογισμό συντάξεων περίπου 250.000 παλαιών συνταξιούχων πριν τον Μάιο του 2016, με 30 και άνω έτη ασφάλισης.
Σε αναμονή είναι πάνω από 80.000 εκκρεμείς συντάξεις με αίτηση συνταξιοδότησης από 13/5/2016, που θα έχουν αύξηση αφού πρώτα βγει η οριστική σύνταξη και γίνει επανυπολογισμός της.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα τις τελικές αυξήσεις με παραδείγματα για συνταξιούχους από 13 Μαΐου 2016 και μετά που θα πληρωθούν στο τέλος του μήνα.
Για συνταξιούχους ΙΚΑ με αποχώρηση μετά τις 13/5/2016 οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που προκύπτουν έχουν ως εξής:
Με αποχώρηση μετά τις 13/5/2016 και ανάλογα με τις συντάξιμες αποδοχές τους και τα έτη ασφάλισης οι αυξήσεις και τα αναδρομικά για συνταξιούχους από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Νομικών έχουν ως εξής:
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13/5/2016 ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΥ 4387)
| Συντάξιμες αποδοχές | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,6 έτη ασφάλισης | Με 37,6 έτη ασφάλισης | Με 38,6 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | |||||||||||||||
| Αρχική σύνταξη ν. 4387 | Νέα σύνταξη ν. 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Αρχική σύνταξη ν. 4387 | Νέα σύνταξη ν. 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Αρχική σύνταξη ν. 4387 | Νέα σύνταξη ν. 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Αρχική σύνταξη ν. 4387 | Νέα σύνταξη ν. 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Αρχική σύνταξη ν. 4387 | Νέα σύνταξη ν. 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | |
| 865 | 676 | 707 | 31 | 623 | 698 | 739 | 41 | 829 | 714 | 761 | 48 | 958 | 729 | 784 | 54 | 1088 | 754 | 817 | 62 | 1247 |
| 960 | 708 | 742 | 35 | 691 | 732 | 778 | 46 | 920 | 750 | 803 | 53 | 1064 | 767 | 827 | 60 | 1208 | 795 | 864 | 69 | 1384 |
| 1055 | 740 | 778 | 38 | 760 | 767 | 817 | 51 | 1011 | 786 | 844 | 58 | 1169 | 805 | 871 | 66 | 1327 | 836 | 912 | 76 | 1521 |
| 1150 | 772 | 813 | 41 | 828 | 801 | 857 | 55 | 1102 | 822 | 886 | 64 | 1274 | 843 | 915 | 72 | 1447 | 876 | 959 | 83 | 1658 |
| 1245 | 804 | 849 | 45 | 896 | 836 | 896 | 60 | 1193 | 858 | 927 | 69 | 1379 | 881 | 959 | 78 | 1566 | 917 | 1007 | 90 | 1795 |
| 1340 | 836 | 884 | 48 | 965 | 870 | 935 | 64 | 1284 | 895 | 969 | 74 | 1485 | 919 | 1003 | 84 | 1686 | 958 | 1054 | 97 | 1932 |
| 1435 | 868 | 919 | 52 | 1033 | 905 | 974 | 69 | 1375 | 931 | 1010 | 79 | 1590 | 957 | 1047 | 90 | 1805 | 998 | 1102 | 103 | 2069 |
| 1530 | 900 | 955 | 55 | 1102 | 939 | 1013 | 73 | 1466 | 967 | 1052 | 85 | 1695 | 994 | 1091 | 96 | 1925 | 1039 | 1149 | 110 | 2206 |
| 1625 | 932 | 990 | 59 | 1170 | 974 | 1052 | 78 | 1557 | 1003 | 1093 | 90 | 1801 | 1032 | 1135 | 102 | 2044 | 1080 | 1197 | 117 | 2343 |
| 1720 | 964 | 1026 | 62 | 1238 | 1008 | 1091 | 82 | 1648 | 1039 | 1135 | 95 | 1906 | 1070 | 1178 | 108 | 2164 | 1120 | 1244 | 124 | 2480 |
| 1815 | 996 | 1061 | 65 | 1307 | 1043 | 1130 | 87 | 1739 | 1076 | 1176 | 101 | 2011 | 1108 | 1222 | 114 | 2283 | 1161 | 1292 | 131 | 2617 |
| 1910 | 1028 | 1097 | 69 | 1375 | 1077 | 1169 | 91 | 1830 | 1112 | 1218 | 106 | 2116 | 1146 | 1266 | 120 | 2403 | 1201 | 1339 | 138 | 2754 |
| 2005 | 1060 | 1132 | 72 | 1444 | 1112 | 1208 | 96 | 1921 | 1148 | 1259 | 111 | 2222 | 1184 | 1310 | 126 | 2522 | 1242 | 1387 | 145 | 2891 |
| 2100 | 1092 | 1168 | 76 | 1512 | 1146 | 1247 | 101 | 2012 | 1184 | 1300 | 116 | 2327 | 1222 | 1354 | 132 | 2642 | 1283 | 1434 | 151 | 3028 |
| 2195 | 1124 | 1203 | 79 | 1580 | 1181 | 1286 | 105 | 2103 | 1220 | 1342 | 122 | 2432 | 1260 | 1398 | 138 | 2761 | 1323 | 1482 | 158 | 3165 |
| 2290 | 1156 | 1238 | 82 | 1649 | 1215 | 1325 | 110 | 2194 | 1256 | 1383 | 127 | 2537 | 1298 | 1442 | 144 | 2881 | 1364 | 1529 | 165 | 3302 |
| 2385 | 1188 | 1274 | 86 | 1717 | 1250 | 1364 | 114 | 2285 | 1293 | 1425 | 132 | 2643 | 1336 | 1486 | 150 | 3000 | 1405 | 1577 | 172 | 3439 |
| 2480 | 1220 | 1309 | 89 | 1786 | 1284 | 1403 | 119 | 2376 | 1329 | 1466 | 137 | 2748 | 1374 | 1530 | 156 | 3120 | 1445 | 1624 | 179 | 3576 |
| 2575 | 1252 | 1345 | 93 | 1854 | 1319 | 1442 | 123 | 2467 | 1365 | 1508 | 143 | 2853 | 1411 | 1573 | 162 | 3239 | 1486 | 1672 | 186 | 3713 |
| 2670 | 1284 | 1380 | 96 | 1922 | 1353 | 1481 | 128 | 2558 | 1401 | 1549 | 148 | 2958 | 1449 | 1617 | 168 | 3359 | 1527 | 1719 | 193 | 3850 |
| 2765 | 1316 | 1416 | 100 | 1991 | 1388 | 1520 | 132 | 2649 | 1437 | 1591 | 153 | 3064 | 1487 | 1661 | 174 | 3478 | 1567 | 1767 | 199 | 3987 |
| 2860 | 1348 | 1451 | 103 | 2059 | 1422 | 1559 | 137 | 2740 | 1474 | 1632 | 158 | 3169 | 1525 | 1705 | 180 | 3598 | 1608 | 1814 | 206 | 4124 |
| 2955 | 1380 | 1487 | 106 | 2128 | 1457 | 1598 | 142 | 2831 | 1510 | 1674 | 164 | 3274 | 1563 | 1749 | 186 | 3717 | 1649 | 1862 | 213 | 4261 |
| 3050 | 1412 | 1522 | 110 | 2196 | 1491 | 1637 | 146 | 2922 | 1546 | 1715 | 169 | 3379 | 1601 | 1793 | 192 | 3837 | 1689 | 1909 | 220 | 4398 |
ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου