Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών και κάτω των 62 κατοχυρώνουν ως το τέλος του 2021 πέντε μεγάλες κατηγορίες παλαιών, πριν το 1993, ασφαλισμένων σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών.
Περισσότερο κερδισμένες είναι οι μητέρες, καθώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη και από τα 55, 56,9 ή 58 αρκεί να είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012 και τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή τα 25 έτη με ασφάλιση σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών.
Τα έτη αυτά, που λέγονται «έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας», συμπληρώνονται και με εξαγορές πλασματικού χρόνου από σπουδές, ανεργία πλην χρόνου τέκνων.
Προσοχή όμως γιατί στις μητέρες του ιδιωτικού τομέα, και των ΔΕΚΟ, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1992, ο χρόνος παιδιών δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται για γονείς ανηλίκων του δημόσιου τομέα.
Σύνταξη πριν τα 62 και πριν τις αλλαγές του 2022 μπορούν να κλειδώσουν από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών οι εξής πέντε κατηγορίες:
Ολες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων σε πρώην ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που έχουν υποβληθεί από 1ης/10/2019 και μετά, θα επανυπολογιστούν από τον ΕΦΚΑ με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020) και όσοι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης θα δουν μεγάλες αυξήσεις.
Για παράδειγμα:
| Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο | |
| Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 58 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 61 |
| το 2019 | 62,6 |
| το 2020 | 64 |
| το 2021 | 65,6 |
| το 2022 | 67 |
| Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο | |
| Ηλικία 57 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 59,6 |
| το 2017 | 60,9 |
| το 2018 | 62 |
| το 2019 | 63,3 |
| το 2020 | 64,6 |
| το 2021 | 65,9 |
| το 2022 | 67 |
| 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 | |
| Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 56,9 |
| το 2017 | 58,5 |
| το 2018 | 60,2 |
| το 2019 | 61,10 |
| από 1ης/1/2020 | 62 |
| Με 10.500 ένσημα ως το 2011 | |
| Ηλικία 58 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 60 |
| το 2019 | 60,6 |
| το 2020 | 61 |
| το 2021 | 61,6 |
| το 2022 | 62 |
| Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο) | |
| Ηλικία 59 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 60,2 |
| το 2018 | 60,6 |
| το 2019 | 60,11 |
| το 2020 | 61,3 |
| το 2021 | 61,8 |
| το 2022 | 62 |
Τι παίρνουν όσοι φύγουν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 20 ως 33 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ
| Συντάξιμες αποδοχές 2002-2021: 1.250 € | |||
| Ετη ασφάλισης | Πλήρης σύνταξη | Μειωμένη σύνταξη | |
| 20 | 547 | 439 | |
| 25 | 604 | 496 | |
| 27 | 628 | 520 | |
| 29 | 657 | 548 | |
| 33 (*) | 741 | 633 | |
| Συντάξιμες αποδοχές 2002-2021: 1.600 € | |||
| Ετη ασφάλισης | Πλήρης σύνταξη | Μειωμένη σύνταξη | |
| 20 | 600 | 491 | |
| 25 | 672 | 564 | |
| 27 | 703 | 595 | |
| 29 | 739 | 631 | |
| 33 (*) | 847 | 739 | |
* Ποσά σύνταξης μετά την εισφορά ασθένειας και πριν το φόρο.
(*) Ως τα 30 έτη οι συντάξεις υπολογίζονται με συντελεστές αναπλήρωσης νόμου «Κατρούγκαλου». Από τα 30 έτη και άνω ισχύουν τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης νόμου «Βρούτση».
| Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011 | |
| Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 63,7 |
| 2021 | 65,3 |
| 2022 | 67 |
| Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
| Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
| Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011 | |
| Ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Εως 18/8/2015 | 50 |
| Από 19/8/2015 | 55 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 62 |
| Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
| Ηλικία 53 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| Από 1ης/1/2019 | 62 |
Σύνταξη με 35ετία για όλος τους ασφαλισμένους ειδικών ταμείων, με «ένσημα» πριν το 1983
| Με 35 έτη (και από εξαγορά στρατιωτικής θητείας) | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Από 19/8 ως 31/8/2015 | 58,6 |
| το 2016 | 59 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 60 |
| το 2019 | 60,6 |
| το 2020 | 61 |
| το 2021 | 61,6 |
| το 2022 | 62 |
Οι συντάξεις και οι αυξήσεις του 2021 για ασφαλισμένους ΙΚΑ και ειδικών ταμείων
| Μισθός (1) | 35,6 έτη ασφάλισης | 38,3 έτη ασφάλισης | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | ||||||||
| Νέα σύνταξη (2) | Παλιά σύνταξη(3) | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | αύξηση | |
| 790 | 689 | 657 | 31 | 744 | 696 | 48 | 759 | 706 | 53 | 779 | 722 | 57 |
| 908 | 734 | 698 | 36 | 798 | 742 | 55 | 815 | 754 | 60 | 838 | 773 | 65 |
| 1.026 | 780 | 739 | 41 | 851 | 789 | 63 | 871 | 803 | 68 | 897 | 823 | 74 |
| 1.144 | 825 | 780 | 45 | 905 | 835 | 70 | 927 | 851 | 76 | 956 | 874 | 82 |
| 1.262 | 871 | 821 | 50 | 959 | 882 | 77 | 983 | 899 | 84 | 1015 | 924 | 91 |
| 1.380 | 916 | 862 | 55 | 1013 | 928 | 84 | 1039 | 947 | 92 | 1074 | 975 | 99 |
| 1.498 | 962 | 902 | 59 | 1066 | 975 | 91 | 1095 | 995 | 100 | 1133 | 1025 | 108 |
| 1.605 | 1003 | 939 | 63 | 1115 | 1017 | 98 | 1146 | 1039 | 107 | 1187 | 1071 | 116 |
| 1.723 | 1048 | 980 | 68 | 1169 | 1064 | 105 | 1202 | 1087 | 115 | 1246 | 1121 | 124 |
| 1.841 | 1094 | 1021 | 73 | 1223 | 1110 | 112 | 1258 | 1135 | 123 | 1305 | 1172 | 133 |
| 1.959 | 1139 | 1062 | 77 | 1276 | 1157 | 119 | 1314 | 1183 | 130 | 1364 | 1222 | 141 |
| 2.397 | 1308 | 1214 | 95 | 1476 | 1330 | 146 | 1522 | 1362 | 160 | 1583 | 1410 | 173 |
| 2.835 | 1477 | 1365 | 112 | 1675 | 1502 | 173 | 1729 | 1541 | 189 | 1802 | 1597 | 204 |
| 3.100 | 1579 | 1457 | 122 | 1796 | 1607 | 189 | 1855 | 1649 | 206 | 1934 | 1711 | 224 |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: