Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.

Μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας που ξεκινούν από 56,9 ετών και φτάνουν στα 62 έτη «κλειδώνουν» οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών με ένσημα πριν από το 1993, οι οποίες συμπληρώνουν φέτος τα 52, 55 και τα 57 και είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012.
Οι ηλικίες των 52-57 είναι αυτές που καθορίζουν το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη, που για το 2021 είναι στα 65,3 για όσες κλείνουν τα 52, στα 65,6 για όσες κλείνουν τα 55 και στα 65,9 για όσες κλείνουν τα 57.
Προσοχή όμως γιατί μπορεί για μια ασφαλισμένη 55 ετών το 2021 να είναι μεγάλη η απόσταση για πλήρη σύνταξη στα 65,6 αλλά υπάρχει η πιο κοντινή έξοδος με μειωμένη σύνταξη στα 56,9, γατί η ασφαλισμένη έχει κατοχυρώσει από το 50ό της έτος, που το συμπλήρωσε το 2016, το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, που είναι 56 ετών και 9 μήνες.
Οι άλλες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων σε ΙΚΑ και κυρίως σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου) προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν εντός του 2021 την έξοδο στη σύνταξη με τα όρια ηλικίας για την 35ετία, που είναι από 59 ως 61,6 ετών.
Οσοι σχεδιάζουν πάντως να κάνουν αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ώστε να αυξήσουν το χρόνο ασφάλισής τους και έτσι να κατοχυρώσουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κάτω των 62 και των 67 ετών, είναι προτιμότερο να υποβάλουν τις αιτήσεις εξαγοράς φέτος, για να «σιγουρέψουν» την κατοχύρωση της ηλικίας που θα βγουν στη σύνταξη, έστω και αν τη συμπληρώνουν μετά το 2022.
Η παράταση που δόθηκε στις εξαγορές πλασματικών χρόνων και για το 2022 διευκολύνει έτι περαιτέρω τους ασφαλισμένους να κατοχυρώνουν και την επόμενη χρονιά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κάτω των 62 και 67 ετών, που χωρίς την παράταση θα τερματίζονταν στις 31/12/2021.
Για παράδειγμα:
| Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο | |
| Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 58 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 61 |
| το 2019 | 62,6 |
| το 2020 | 64 |
| το 2021 | 65,6 |
| το 2022 | 67 |
| Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο | |
| Ηλικία 57 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 59,6 |
| το 2017 | 60,9 |
| το 2018 | 62 |
| το 2019 | 63,3 |
| το 2020 | 64,6 |
| το 2021 | 65,9 |
| το 2022 | 67 |
| 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 | |
| Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 56,9 |
| το 2017 | 58,5 |
| το 2018 | 60,2 |
| το 2019 | 61,10 |
| από 1ης/1/2020 | 62 |
| Με 10.500 ένσημα ως το 2011 | |
| Ηλικία 58 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 60 |
| το 2019 | 60,6 |
| το 2020 | 61 |
| το 2021 | 61,6 |
| το 2022 | 62 |
| Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο) | |
| Ηλικία 59 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 60,2 |
| το 2018 | 60,6 |
| το 2019 | 60,11 |
| το 2020 | 61,3 |
| το 2021 | 61,8 |
| το 2022 | 62 |
| Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011 | |
| Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 63,7 |
| 2021 | 65,3 |
| 2022 | 67 |
| Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
| Ηλικία 55 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
| Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011 | |
| Ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Εως 18/8/2015 | 50 |
| Από 19/8/2015 | 55 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 62 |
| Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012 | |
| Ηλικία 53 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| Από 1ης/1/2019 | 62 |
| Με 35 έτη | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| το 2016 | 59 |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 60 |
| το 2019 | 60,6 |
| το 2020 | 61 |
| το 2021 | 61,6 |
| το 2022 | 62 |
Αυξήσεις συντάξεων που φτάνουν μέχρι και τα 223 ευρώ το μήνα «κλειδώνουν» οι ασφαλισμένοι που φτάνουν στη συνταξιοδότηση με 38 ως και 40 έτη εργασιακού βίου.
Για τις νέες συντάξεις με αιτήσεις συνταξιοδότησης από 1ης/10/2019 και μετά και για ασφαλισμένους που συμπληρώνουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης ισχύουν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση), τα οποία αντικατέστησαν τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), που ήταν μικρότερα. Οι διαφορές των δύο νόμων και τα κέρδη για τους ασφαλισμένους φαίνονται στους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».
Οι πίνακες αφορούν ασφαλισμένους από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος ή μέσα στο 2022 με συντάξιμες αποδοχές από 915 ευρώ ως 3.220 ευρώ.
Για παράδειγμα:
Στα 40 έτη οι αυξήσεις φτάνουν στα 232 ευρώ και υποχωρούν μετά γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης 50,01% αυξάνεται κατά 0,5 ανά έτος, αντί 2,55 που ήταν η ετήσια προσαύξηση από τα 36 ως τα 40 έτη. Για παράδειγμα, με 40,6 έτη ασφάλισης οι συντάξεις έχουν αύξηση ως 208 ευρώ.
|
Μισθός |
Με 31,6 έτη ασφάλισης | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 34,6 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | |
| 915 | 652 | 645 | 8 | 680 | 664 | 15 | 712 | 685 | 27 |
| 1.030 | 686 | 678 | 9 | 717 | 699 | 17 | 753 | 723 | 31 |
| 1.145 | 720 | 710 | 10 | 754 | 735 | 19 | 794 | 760 | 34 |
| 1.260 | 754 | 743 | 11 | 791 | 770 | 21 | 836 | 798 | 37 |
| 1.375 | 787 | 776 | 12 | 828 | 805 | 23 | 877 | 836 | 41 |
| 1.490 | 821 | 809 | 13 | 865 | 840 | 25 | 918 | 874 | 44 |
| 1.605 | 855 | 841 | 13 | 903 | 876 | 27 | 959 | 912 | 48 |
| 1.720 | 889 | 874 | 14 | 940 | 911 | 29 | 1.001 | 950 | 51 |
| 1.835 | 922 | 907 | 15 | 977 | 946 | 31 | 1.042 | 987 | 54 |
| 1.950 | 956 | 940 | 16 | 1.014 | 981 | 33 | 1.083 | 1.025 | 58 |
| 2.295 | 1.057 | 1.038 | 19 | 1.126 | 1.087 | 39 | 1.207 | 1.139 | 68 |
|
Μισθός |
Με 38,6 έτη ασφάλισης | Με 39,6 έτη ασφάλισης | Με 40,6 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | |
| 1.190 | 934 | 859 | 75 | 964 | 881 | 83 | 982 | 905 | 77 |
| 1.335 | 1.001 | 917 | 84 | 1.035 | 942 | 93 | 1.055 | 969 | 86 |
| 1.480 | 1.068 | 975 | 93 | 1.105 | 1.003 | 103 | 1.128 | 1.032 | 96 |
| 1.625 | 1.135 | 1.032 | 102 | 1.176 | 1.063 | 113 | 1.201 | 1.096 | 105 |
| 1.770 | 1.202 | 1.090 | 111 | 1.247 | 1.124 | 123 | 1.274 | 1.159 | 114 |
| 1.915 | 1.269 | 1.148 | 120 | 1.317 | 1.184 | 133 | 1.346 | 1.223 | 124 |
| 2.060 | 1.336 | 1.206 | 130 | 1.388 | 1.245 | 143 | 1.419 | 1.286 | 133 |
| 2.350 | 1.469 | 1.322 | 148 | 1.529 | 1.366 | 163 | 1.565 | 1.413 | 152 |
| 2.495 | 1.536 | 1.380 | 157 | 1.600 | 1.427 | 173 | 1.638 | 1.477 | 161 |
| 2.640 | 1.603 | 1.437 | 166 | 1.671 | 1.488 | 183 | 1.711 | 1.540 | 171 |
| 3.220 | 1.871 | 1.669 | 203 | 1.953 | 1.730 | 223 | 2.002 | 1.794 | 208 |
πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR