Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ο κοντός αλαζόνας δήμαρχος που ζητάει προμήθεια πιο πολλά από αυτά που θα βγάλει ο εργολάβος. Σε λίγο κανείς δεν θα πλησιάζει σε έργα του μη παραλιακού δήμου.
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης όταν ηλικιωμένο ζευγάρι που επέβαινε σε ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου. Μάλιστα, για 1,5 χιλιόμετρο ο 80χρονος οδηγός βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα.
Το ζευγάρι, σύμφωνα με το MEGA, μπήκε από την οδό Καλύμνου στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα ανόδου, νομίζοντας ότι είναι σε κάποιον δρόμο στο δεξί ρεύμα.
Διένυσαν 1,5 χιλιόμετρο στην οδό πρίγκιπος Παύλου, περίπου στο ρεύμα ανόδου, κατεβαίνει ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένας 40χρονος και έγινε μετωπική σύγκρουση, καθώς και τα δύο οχήματα έκαναν ταυτόχρονο ελιγμό προς την ίδια πλευρά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.
Οι ηλικιωμένοι ηλικίας 80 ετών ο κάθε ένας, αλλά και ο 40χρονος οδηγός δεν τραυματίστηκαν, με τον τελευταίο να απεγκλωβίζεται μόνος του από το αμάξι σπάζοντας το τζάμι.
Πηγή: www.newsbomb.gr
| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
|---|
| 18/11/2022 8:00:00 πμ | 18/11/2022 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΒΟΥΤΥΡΑ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Κ.ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΤΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΥΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΥΜΗΣ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 551 | Λειτουργία |
| 18/11/2022 8:00:00 πμ | 18/11/2022 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΚΙΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΥΡΑ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΥΜΗΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 551 | Λειτουργία |

| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός |
|---|
| 14/11/2022 8:30:00 πμ | 14/11/2022 10:30:00 πμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 536 | Εξυπηρέτηση τρίτων |








| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
|---|
|
12/11/2022 8:00:00 πμ |
12/11/2022 2:00:00 μμ |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές |

| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
|---|
| 9/11/2022 8:00:00 πμ | 9/11/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ 33 - 43 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ 43 απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΗΔΟΣ έως κάθετο: ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 518 | Κατασκευές |

| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
|---|
| 8/11/2022 8:00:00 πμ | 8/11/2022 10:00:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΞΑ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 514 | Κατασκευές |
| 8/11/2022 8:00:00 πμ | 8/11/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 517 | Κατασκευές |









Οι 2 τριαθλητές έχουν ήδη τερματίσει σε 30 τέτοιους αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ironman στο Αμβούργο, στο οποίο μάλιστα, αποτέλεσαν την πρώτη «ειδική» ομάδα η οποία κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τον αγώνα.


